Nomor Bagian | TV106WAB-NS0 |
Merek | BOE |
Ukuran | 10.6 |
Aplikasi | Pad & Tablet |
Resolusi | 1280×1920 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
merek | BOE |
model | TV106WAB-NS0 |
ukuran diagonal | 10.6 inch |
jenis | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksel | 1280(RGB)×1920 218PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 148.992(H)×223.488(V) mm |
garis besar redup. | 153.392(H)×232.688(V) ×0.79(D) mm |
daerah bezel | - |
perlakuan | Hard coating (3H) |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 900:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Modus operasi | ADS, Normally Black, Transmissive |
ketebalan pelat | 0.25+0.25 mm |
transmisi | - |
warna pendukung | 16.7M 71% NTSC |
sumber cahaya | No B/L , W/O Driver |
berat | 62.0g (Max.) |
dirancang untuk | Pad & Tablet |
kecepatan bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106AL01-002 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |