Nomor Bagian | B156HAB01.0 |
Merek | AUO |
Ukuran | 15.6 |
Aplikasi | Laptop |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | Assembly, a-Si TFT |
Kecerahan | |
CR | 800:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | WLED |
Antarmuka | |
pabrikan | AUO |
nama model | B156HAB01.0 (AUO10ED) |
ukuran layar | 15.6 inch |
tipe layar | Assembly, a-Si TFT-LCD |
nomor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
pengaturan | RGB Vertical Stripe |
area aktif (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
garis besar (mm) | 359.5 × 223.8 × 4.4 (H×V×D) |
area bezel (mm) | - |
perlakuan | Glare (Haze 0%) |
pencahayaan | 220 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pemandangan bagus di | Symmetry |
mode kerja | AHVA, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 262K 45% NTSC |
lampu latar | WLED , 15K hours , With LED Driver |
bentuk garis besar | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
digunakan untuk | Laptop |
tingkat penyegaran | 60Hz |
layar sentuh | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |