Nomor Bagian | LD052HF1L01 |
Merek | PANDA |
Ukuran | 5.2 |
Aplikasi | Mobile Phone |
Resolusi | 720×1280 |
Komposisi | CELL, Oxide TFT-LC |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
pabrikan | PANDA |
nama model | LD052HF1L01 |
ukuran layar | 5.2 inch |
tipe layar | CELL, Oxide TFT-LCD |
nomor piksel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
pengaturan | RGB Vertical Stripe |
area aktif (mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
garis besar (mm) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | - |
pemandangan bagus di | Symmetry |
mode kerja | FFS, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.20+0.20 mm |
keterusan | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
kedalaman warna | 16.7M 70% NTSC |
lampu latar | No B/L |
massa | - |
digunakan untuk | Mobile Phone |
tingkat penyegaran | 60Hz |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |