Nomor Bagian | VVX27T176H00 |
Merek | Panasonic |
Ukuran | 27.0 |
Aplikasi | Medical Imaging |
Resolusi | 2560×1440 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 1500:1 |
Warna | 1.07B |
Lampu latar | WLED |
Antarmuka | |
merek | Panasonic |
model | VVX27T176H00 |
ukuran diagonal | 27.0 inch |
jenis | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 596.736(H)×335.664(V) mm |
garis besar redup. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
daerah bezel | 602(H)×340.7(V) mm |
perlakuan | Antiglare |
pencahayaan | 350 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 1500:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
sudut pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
Modus operasi | IPS, Normally Black, Transmissive |
warna pendukung | 1.07B 109% NTSC |
sumber cahaya | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
berat | 3.30Kgs (Typ.) |
dirancang untuk | Medical Imaging |
kecepatan bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |