Nomor Bagian | VVJ12T166A00 |
Merek | Panasonic |
Ukuran | 12.0 |
Aplikasi | Laptop Pad & Tablet |
Resolusi | 2160×1440 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD , CELL |
Kecerahan | |
CR | - |
Warna | 67% |
Lampu latar | - |
Antarmuka | |
merek panel | Panasonic |
ukuran panel | 12.0" |
resolusi | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
area tampilan | 254.016(W)×169.344(H) mm |
ukuran garis besar | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
kecerahan | 0 cd/m² |
sudut pandang | - |
tampilan terbaik di | Symmetry |
menampilkan warna | 67% NTSC |
frekuensi | - |
gaya bentuk | - |
model panel | VVJ12T166A00 |
tipe panel | a-Si TFT-LCD , CELL |
format piksel | RGB Vertical Stripe |
bukaan bezel | - |
permukaan | - |
rasio kontras | - |
mode tampilan | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
waktu merespon | - |
jenis lampu | |
layar sentuh | Without |
aplikasi | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |