Nomor Bagian | VV10F008B00 |
Merek | Panasonic |
Ukuran | 10.1 |
Aplikasi | Pad & Tablet |
Resolusi | 1920×1200 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antarmuka | |
merek | Panasonic |
model | VV10F008B00 |
ukuran diagonal | 10.1 inch |
jenis | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 217.44(H)×135.9(V) mm |
garis besar redup. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
pencahayaan | 385 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 900:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 30 (Max.)(Tr+Td) |
sudut pandang | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
Modus operasi | IPS, Normally Black, Transmissive |
warna pendukung | 16.7M 74% NTSC |
sumber cahaya | WLED [8S6P] , W/O Driver |
berat | 130g (Typ.) |
dirancang untuk | Pad & Tablet |
kecepatan bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |