Nomor Bagian | UG-6464TDDBG01 |
Merek | WiseChip |
Ukuran | 0.60 |
Aplikasi | - |
Resolusi | 64×64 |
Komposisi | PM-OLED , OLED |
Kecerahan | |
CR | 10000:1 |
Warna | 65K |
Lampu latar | self |
Antarmuka | 4-wire |
merek panel | WiseChip |
ukuran panel | 0.60" |
resolusi | 64(RGB)×64, 151PPI |
area tampilan | 10.73(W)×10.73(H) mm |
ukuran garis besar | 15(W)×17.5(H) ×1.3(D) mm |
kecerahan | 200 cd/m² (Typ.) |
sudut pandang | - |
tampilan terbaik di | Symmetry |
menampilkan warna | 65K 60% NTSC |
frekuensi | - |
ic pengemudi | COG Built-in SSD1357 |
berat panel | 0.66±0.06g |
antarmuka sinyal | 4-wire SPI , 20 pins FPC |
tegangan masukan | 3.0/12.0V (Typ.)(VDD/VCC) |
lingkungan | Operating Temp.: -40 ~ 70 °C ; Storage Temp.: -40 ~ 85 °C |
model panel | UG-6464TDDBG01 |
tipe panel | PM-OLED , OLED |
format piksel | RGB Vertical Stripe |
bukaan bezel | 11.73(W)×11.73(H) mm |
permukaan | - |
rasio kontras | 10000:1 (Typ.) (TM) |
mode tampilan | - |
waktu merespon | - |
jenis lampu | self , 10K hours |
layar sentuh | Without |
aplikasi |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |