Nomor Bagian | UG-2864KLBEG01 |
Merek | Univision |
Ukuran | 0.96 |
Aplikasi | - |
Resolusi | 128×64 |
Komposisi | PM-OLED , OLED |
Kecerahan | |
CR | 2000:1 |
Warna | Area(BY) |
Lampu latar | self |
Antarmuka | 8-bit |
merek | Univision |
ukuran diagonal | 0.96 inch |
format piksel | 128×64 149PPI |
daerah aktif | 21.744(H)×10.864(V) mm |
daerah bezel | 23.744(H)×13.204(V) mm |
pencahayaan | 100 cd/m² (Typ.) |
arah pandangan | Symmetry |
sudut pandang | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
warna pendukung | Area(BY) |
berat | 1.54g (Typ.) |
kecepatan bingkai | - |
detail d-ic | COG Built-in SSD1306 |
tipe antarmuka | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
lingkungan | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
model | UG-2864KLBEG01 |
jenis | PM-OLED , OLED |
konfigurasi | Rectangle |
garis besar redup. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
perlakuan | - |
rasio kontras | 2000:1 (Typ.) (TM) |
waktu merespon | - |
Modus operasi | - |
sumber cahaya | self , 10K hours |
dirancang untuk | |
panel sentuh | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |