Nomor Bagian | UG-2864ASYDF01 |
Merek | Univision |
Ukuran | 2.7 |
Aplikasi | Handheld & PDA I |
Resolusi | 128×64 |
Komposisi | OLED, PM-OLED |
Kecerahan | |
CR | 10000:1 |
Warna | Grayscale(Y) |
Lampu latar | self |
Antarmuka | |
pabrikan | Univision |
nama model | UG-2864ASYDF01 |
ukuran layar | 2.7 inch |
tipe layar | OLED, PM-OLED |
nomor piksel | 128×64 52PPI |
pengaturan | Rectangle |
area aktif (mm) | 61.41 × 30.69 (H×V) |
garis besar (mm) | 89.7 × 47.2 (H×V×D) |
area bezel (mm) | 63.41 × 32.69 (H×V) |
perlakuan | Antiglare |
pencahayaan | 100 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
sudut pandang | - |
tanggapan | - |
pemandangan bagus di | Symmetry |
mode kerja | - |
kedalaman warna | Grayscale(Y) |
lampu latar | self , 100K hours |
massa | 20.5±2.1g |
digunakan untuk | Handheld & PDA Instruments & Meters |
tingkat penyegaran | - |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |