Nomor Bagian | TM047JYHN01 |
Merek | TIANMA |
Ukuran | 4.7 |
Aplikasi | Mobile Phone |
Resolusi | 720×1280 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
merek | TIANMA |
model | TM047JYHN01 |
ukuran diagonal | 4.7 inch |
jenis | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksel | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 58.104(H)×103.296(V) mm |
garis besar redup. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
daerah bezel | - |
perlakuan | Without Polarizer |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 900:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
sudut pandang | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
Modus operasi | SFT, Normally Black, Transmissive |
ketebalan pelat | 0.30+0.30 mm |
transmisi | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
warna pendukung | 16.7M 72% NTSC |
sumber cahaya | No B/L |
berat | TBD |
dirancang untuk | Mobile Phone |
kecepatan bingkai | - |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |