Nomor Bagian | TM047JVHN06 |
Merek | TIANMA |
Ukuran | 4.7 |
Aplikasi | - |
Resolusi | 720×1280 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD , Assem |
Kecerahan | |
CR | 800:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | 5S2P |
Antarmuka | |
merek panel | TIANMA |
ukuran panel | 4.7" |
resolusi | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
area tampilan | 58.104(W)×103.296(H) mm |
ukuran garis besar | 64.84(W)×132.2(H) mm |
kecerahan | 450 cd/m² (Typ.) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tampilan terbaik di | Symmetry |
menampilkan warna | 16.7M 85% NTSC |
frekuensi | 60Hz |
berat | 28.3g (Typ.) |
model panel | TM047JVHN06 |
tipe panel | a-Si TFT-LCD , Assembly |
format piksel | RGB Vertical Stripe |
bukaan bezel | - |
permukaan | - |
rasio kontras | 800:1 (Typ.) (TM) |
mode tampilan | - |
waktu merespon | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
jenis lampu | 5S2P WLED , Without Driver |
layar sentuh | On-Cell Touch |
aplikasi |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |