Nomor Bagian | TM031HYS21 |
Merek | TIANMA |
Ukuran | 3.1 |
Aplikasi | Mobile Phone |
Resolusi | 240×320 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 500:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
pabrikan | TIANMA |
nama model | TM031HYS21 |
ukuran layar | 3.1 inch |
tipe layar | CELL, a-Si TFT-LCD |
nomor piksel | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
pengaturan | RGB Vertical Stripe |
area aktif (mm) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
garis besar (mm) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
area bezel (mm) | - |
perlakuan | Without Polarizer |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pemandangan bagus di | 9 o'clock |
mode kerja | TN, Normally White, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
keterusan | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 16.7M 60% NTSC |
lampu latar | No B/L |
massa | TBD |
digunakan untuk | Mobile Phone |
tingkat penyegaran | - |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |