Nomor Bagian | SY103WAM01 |
Merek | SeeYA |
Ukuran | 1.0 |
Aplikasi | HMD VR AR |
Resolusi | 2560×2560 |
Komposisi | Si-OLED, OLED |
Kecerahan | |
CR | 500000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | self |
Antarmuka | |
merek | SeeYA |
model | SY103WAM01 |
ukuran diagonal | 1.0 inch |
jenis | Si-OLED, OLED |
format piksel | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
konfigurasi | RGB π type |
daerah aktif | 18.432(H)×18.432(V) mm |
garis besar redup. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
pencahayaan | 1800 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 500000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | - |
waktu merespon | - |
sudut pandang | 30/30/30/30 |
Modus operasi | - |
warna pendukung | 16.7M 83% DCI-P3 |
sumber cahaya | self |
berat | - |
dirancang untuk | HMD VR AR |
kecepatan bingkai | 90Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |