Nomor Bagian | SVGA097SC |
Merek | OLiGHTEK |
Ukuran | 0.97 |
Aplikasi | HMD |
Resolusi | 800×600 |
Komposisi | OLED |
Kecerahan | 70 |
CR | 10000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | self |
Antarmuka | |
merek panel | OLiGHTEK |
model panel | SVGA097SC |
tipe panel | AM-OLED , OLED |
ukuran panel | 0.97 inch |
resolusi | 800(RGB)×600 , SVGA |
daerah aktif | 19.78×14.86 mm |
garis besar | 26×26 mm |
permukaan | |
kecerahan | 70 cd/m² (Min.) |
rasio kontras | 10000 : 1 (Min.) |
menampilkan warna | 16.7M (8-bit) |
sudut pandang | |
roh: | |
aplikasi | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |