Nomor Bagian | ST5461D07-2 |
Merek | CSOT |
Ukuran | 55 |
Aplikasi | TV Sets |
Resolusi | 3840×2160 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 4500:1 |
Warna | 1.07B |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
pabrikan | CSOT |
nama model | ST5461D07-2 |
ukuran layar | 55 inch |
tipe layar | CELL, a-Si TFT-LCD |
nomor piksel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
pengaturan | RGB Vertical Stripe |
area aktif (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
garis besar (mm) | 1223.6 × 697.1 × 1.34 (H×V×D) |
area bezel (mm) | - |
perlakuan | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
pemandangan bagus di | Symmetry |
mode kerja | HVA, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
keterusan | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 1.07B 72% NTSC |
lampu latar | No B/L |
massa | 2.65Kgs (Max.) |
digunakan untuk | TV Sets |
tingkat penyegaran | 60Hz |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC550EUF-FEP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LSC550FN05 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LTA550FW01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461B03-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |