Nomor Bagian | ST4761B01-4 |
Merek | CSOT |
Ukuran | 48 |
Aplikasi | TV Sets |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kecerahan | |
CR | 4000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
merek | CSOT |
model | ST4761B01-4 |
ukuran diagonal | 48 inch |
jenis | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
garis besar redup. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
daerah bezel | - |
perlakuan | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 4000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 6.5 (Typ.)(G to G) |
sudut pandang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Modus operasi | HVA, Normally Black, Transmissive |
ketebalan pelat | 0.50+0.50 mm |
transmisi | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
warna pendukung | 16.7M 72% NTSC |
sumber cahaya | No B/L |
berat | 2.00Kgs (Max.) |
dirancang untuk | TV Sets |
kecepatan bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |