Nomor Bagian | S63FH-XD01 |
Merek | Samsung |
Ukuran | 63 |
Aplikasi | LCTV |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | PDP |
Kecerahan | 1000 |
CR | 7000:1 |
Warna | 68.72B |
Lampu latar | self |
Antarmuka | LVDS |
merek panel | SAMSUNG SDI |
model panel | S63FH-XD01 |
tipe panel | PDP , PDP |
ukuran panel | 63 inch |
resolusi | 1920(RGB)×1080 , FHD |
daerah aktif | 1393.92×784.08 mm |
garis besar | 1484×875 mm |
permukaan | |
kecerahan | 1000 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 7000 : 1 (Typ.) |
menampilkan warna | 68.72B (12-bit) |
sudut pandang | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekuensi | 60Hz |
antarmuka sinyal | LVDS (2 ch, 10-bit), 41 pins |
roh: | |
aplikasi | LCTV |
LC171W03-C4 | LG Display | 17.1 | 1280×768 |
LC320EUN-SDV2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420WUD-SAB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUF-FFP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320W1-L02 | Samsung | 31.5 | 1280×768 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW02 VP | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T260XW02 VS | AUO | 26.0 | 1366×768 |