Nomor Bagian | S50HW-YD04 |
Merek | Samsung |
Ukuran | 50 |
Aplikasi | LCTV |
Resolusi | 1366×768 |
Komposisi | PDP |
Kecerahan | 950 |
CR | 8000:1 |
Warna | 550B |
Lampu latar | self |
Antarmuka | LVDS |
merek panel | SAMSUNG SDI |
model panel | S50HW-YD04 |
tipe panel | PDP , PDP |
ukuran panel | 50 inch |
resolusi | 1366(RGB)×768 , WXGA |
daerah aktif | 1106.48×622.08 mm |
garis besar | 1184×700 mm |
permukaan | |
kecerahan | 950 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 8000 : 1 (Typ.) |
menampilkan warna | 550B (13-bit) |
sudut pandang | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
antarmuka sinyal | LVDS (1 ch, 12-bit) + SPI, 31 pins |
roh: | |
aplikasi | LCTV |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUJ-SGE3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUH-PFP1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA320AN12 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTA400HA08 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
MT3151A05-2 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
V420H1-LN1 | Innolux | 42 | 1920×1080 |