Nomor Bagian | RS101ENT-N10 |
Merek | RISE |
Ukuran | 10.1 |
Aplikasi | Industrial Outdoor H |
Resolusi | 1280×800 |
Komposisi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1300:1 |
Warna | 262K/16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antarmuka | |
pabrikan | RISE |
nama model | RS101ENT-N10 |
ukuran layar | 10.1 inch |
tipe layar | LCM, a-Si TFT-LCD |
nomor piksel | 1280(RGB)×800 (WXGA) 149PPI |
pengaturan | RGB Vertical Stripe |
area aktif (mm) | 216.96 × 135.6 (H×V) |
garis besar (mm) | 227.91 × 148 × 8.34 (H×V×D) |
area bezel (mm) | 220.36 × 139.1 (H×V) |
perlakuan | Hard coating, Reflection 1.5% (Typ.) |
pencahayaan | 1000 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pemandangan bagus di | Symmetry |
mode kerja | MVA, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 262K/16.7M 45% NTSC |
lampu latar | WLED , 50K hours , With LED Driver |
massa | - |
digunakan untuk | Industrial Outdoor High Brightness |
tingkat penyegaran | 60Hz |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B101AW06 V1 HW0A | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101XAN02.0 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
LTL101AL03-W01 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
M101NWT2 R1 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
N101ICG-L21 Rev.C2 | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
N101L6-L0B | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
N101N6-L02 | Innolux | 10.1 | 1024×576 |
P101KDA-AP1 | Innolux | 10.1 | 1200×1920 |
TV101QUM-N00 | BOE | 10.1 | 3840×2160 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |