Nomor Bagian | RGC10128064WR029 |
Merek | RiTdisplay |
Ukuran | 1.0 |
Aplikasi | Handheld & PDA W |
Resolusi | 128×64 |
Komposisi | PM-OLED, OLED |
Kecerahan | |
CR | 2000:1 |
Warna | Mono(White) |
Lampu latar | self |
Antarmuka | |
merek | RiTdisplay |
model | RGC10128064WR029 |
ukuran diagonal | 1.0 inch |
jenis | PM-OLED, OLED |
format piksel | 128×64 141PPI |
konfigurasi | Rectangle |
daerah aktif | 23.02(H)×11.5(V) mm |
garis besar redup. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
pencahayaan | - |
rasio kontras | 2000:1 (Min.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 0.01 (Typ.) |
sudut pandang | 80/80/80/80 (Min.) |
Modus operasi | - |
warna pendukung | Mono(White) |
sumber cahaya | self |
berat | - |
dirancang untuk | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
kecepatan bingkai | 105Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |