Nomor Bagian | PD040QX2 |
Merek | E Ink |
Ukuran | 4.0 |
Aplikasi | IA |
Resolusi | 320×240 |
Komposisi | LCM |
Kecerahan | 1000 |
CR | 400:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antarmuka | TTL |
merek panel | PVI |
model panel | PD040QX2 |
tipe panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
ukuran panel | 4.0 inch |
resolusi | 320(RGB)×240 , QVGA |
mode tampilan | TN, Normally White, Transmissive |
daerah aktif | 81.12×60.84 mm |
garis besar | 93×73.5 mm |
permukaan | Antiglare |
kecerahan | 1000 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 400:1 (Typ.) |
menampilkan warna | 16.7M (8-bit) |
waktu merespon | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
sudut pandang | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
jenis lampu | 6S2PWLEDWithout Driver |
antarmuka sinyal | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
tegangan masukan | 3.3V (Typ.) |
roh: | |
aplikasi | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |