Nomor Bagian | P860QVN01.0 CELL |
Merek | AUO |
Ukuran | 86 |
Aplikasi | Digital Signage |
Resolusi | 3840×2160 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kecerahan | |
CR | 4000:1 |
Warna | 1.06B |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
merek | AUO |
model | P860QVN01.0 CELL |
ukuran diagonal | 86 inch |
jenis | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 51PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 1895.04(H)×1065.96(V) mm |
garis besar redup. | 1913.04(H)×1083.96(V) ×1.4(D) mm |
daerah bezel | - |
perlakuan | Antiglare, Hard coating (3H) |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 4000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 8 (Typ.)(G to G) |
sudut pandang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Modus operasi | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
ketebalan pelat | 0.50+0.50 mm |
transmisi | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
warna pendukung | 1.06B 68% NTSC |
sumber cahaya | No B/L |
berat | 6.20Kgs (Typ.) |
dirancang untuk | Digital Signage |
kecepatan bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |