Nomor Bagian | P320HVN05.0 CELL |
Merek | AUO |
Ukuran | 32.0 |
Aplikasi | Digital Signage Gami |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kecerahan | |
CR | 4000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
merek | AUO |
model | P320HVN05.0 CELL |
ukuran diagonal | 32.0 inch |
jenis | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 698.4(H)×392.85(V) mm |
garis besar redup. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
daerah bezel | - |
perlakuan | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 4000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 6.5 (Typ.)(G to G) |
sudut pandang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Modus operasi | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
ketebalan pelat | 0.50+0.50 mm |
transmisi | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
warna pendukung | 16.7M 74% NTSC |
sumber cahaya | No B/L |
berat | - |
dirancang untuk | Digital Signage Gaming |
kecepatan bingkai | 144Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |