Nomor Bagian | MND007ZA1-1 |
Merek | CSOT |
Ukuran | 13.0 |
Aplikasi | Laptop |
Resolusi | 2160×1350 |
Komposisi | LTPS TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 1500:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antarmuka | |
merek | CSOT |
model | MND007ZA1-1 |
ukuran diagonal | 13.0 inch |
jenis | LTPS TFT-LCD, LCM |
format piksel | 2160(RGB)×1350 195PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 280(H)×175(V) mm |
garis besar redup. | - |
pencahayaan | - |
rasio kontras | 1500:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Modus operasi | FFS, Normally Black, Transmissive |
warna pendukung | 16.7M |
sumber cahaya | WLED |
gaya bentuk | - |
dirancang untuk | Laptop |
kecepatan bingkai | 60Hz |
panel sentuh | - |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC130V01-A2K1 | LG Display | 13.0 | 640×480 |
LM130SS1T611 | SHARP | 13.0 | 800×600 |
LQ130V3FZ20G | SHARP | 13.0 | 640×480 |