Nomor Bagian | M280DCA-P3B |
Merek | Innolux |
Ukuran | 28.0 |
Aplikasi | Desktop Monitor |
Resolusi | 3840×2160 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 1.07B |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
pabrikan | Innolux |
nama model | M280DCA-P3B |
ukuran layar | 28.0 inch |
tipe layar | CELL, a-Si TFT-LCD |
nomor piksel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
pengaturan | RGB Vertical Stripe |
area aktif (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
garis besar (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
area bezel (mm) | - |
perlakuan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
pemandangan bagus di | Symmetry |
mode kerja | AAS, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | - |
keterusan | 3.39% (Typ.) |
kedalaman warna | 1.07B 73% DCI-P3 |
lampu latar | No B/L , No Driver |
massa | TBD |
digunakan untuk | Desktop Monitor |
tingkat penyegaran | 60Hz |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |