Nomor Bagian | M250HTN01.8 CELL |
Merek | AUO |
Ukuran | 24.5 |
Aplikasi | Desktop Monitor |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
pabrikan | AUO |
nama model | M250HTN01.8 CELL |
ukuran layar | 24.5 inch |
tipe layar | CELL, a-Si TFT-LCD |
nomor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
pengaturan | RGB Vertical Stripe |
area aktif (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
garis besar (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
area bezel (mm) | - |
perlakuan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
pemandangan bagus di | 6 o'clock |
mode kerja | TN, Normally White, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
keterusan | 4.8% (Typ.) |
kedalaman warna | 16.7M 72% NTSC |
lampu latar | No B/L |
massa | - |
digunakan untuk | Desktop Monitor |
tingkat penyegaran | 240Hz |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |