Nomor Bagian | L3F04X-80401C |
Merek | Epson |
Ukuran | 0.48 |
Aplikasi | DSC |
Resolusi | 1024×768 |
Komposisi | LCM |
Kecerahan | 550 |
CR | 230:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antarmuka | |
merek panel | Epson |
model panel | L3F04X-80401C |
tipe panel | HTPS TFT-LCD , LCM |
ukuran panel | 0.48 inch |
resolusi | 1024(RGB)×768 , XGA |
mode tampilan | TN, Normally White, Transmissive |
daerah aktif | 9.83×7.37 mm |
garis besar | 19×14.8 mm |
permukaan | |
kecerahan | 550 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 230:1 (Typ.) |
menampilkan warna | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
waktu merespon | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
sudut pandang | |
jenis lampu | WLEDWithout Driver |
aplikasi | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |