Nomor Bagian | HSD280WX11 |
Merek | HannStar |
Ukuran | 27.5 |
Aplikasi | LCTV |
Resolusi | 1280×768 |
Komposisi | LCM |
Kecerahan | 500 |
CR | 400:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | |
Antarmuka | LVDS |
merek panel | HannStar |
model panel | HSD280WX11 |
tipe panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
ukuran panel | 27.5 inch |
resolusi | 1280(RGB)×768 , WXGA |
mode tampilan | IPS, Normally Black, Transmissive |
daerah aktif | 599.04×359.42 mm |
garis besar | 678×414 mm |
permukaan | Antiglare, Hard coating |
kecerahan | 500 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 400:1 (Typ.) |
menampilkan warna | 16.7M (8-bit) |
waktu merespon | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
jenis lampu | 14 pcs |
antarmuka sinyal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
roh: | |
aplikasi | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |