Nomor Bagian | EMA-100302-01 |
Merek | eMagin |
Ukuran | 0.62 |
Aplikasi | HMD |
Resolusi | 852×600 |
Komposisi | OLED |
Kecerahan | 140 |
CR | 300:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | self |
Antarmuka | Analog |
merek panel | eMagin |
model panel | EMA-100302-01 |
tipe panel | AM-OLED , OLED |
ukuran panel | 0.62 inch |
resolusi | 852(RGB)×600 |
daerah aktif | 12.8×9 mm |
garis besar | 19.8×15.2 mm |
permukaan | |
kecerahan | 140 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 300 : 1 (Min.) |
menampilkan warna | 16.7M (8-bit) |
sudut pandang | |
antarmuka sinyal | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
tegangan masukan | 3.3/4.0/-3.0V (Typ.)(VDD/Van/Vcommon) |
aplikasi | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |