Nomor Bagian | COG-PVLSZT056-01 |
Merek | BOE |
Ukuran | 10.1 |
Aplikasi | Outdoor High Brightn |
Resolusi | 1280×720 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antarmuka | |
merek | BOE |
model | COG-PVLSZT056-01 |
ukuran diagonal | 10.1 inch |
jenis | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1280(RGB)×720 [WXGA] 145PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 223.68(H)×125.82(V) mm |
garis besar redup. | 255.53(H)×163.92(V) ×12.29(D) mm |
daerah bezel | - |
perlakuan | Hard coating, Reflection 3.5% (Max.) |
pencahayaan | 800 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 1000:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Modus operasi | ADS, Normally Black, Transmissive |
warna pendukung | 16.7M 74% NTSC |
sumber cahaya | WLED [10S3P] , 50K hours , W/O Driver |
berat | TBD |
dirancang untuk | Outdoor High Brightness |
kecepatan bingkai | 60Hz |
panel sentuh | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B101AW03 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
B101XAN01.3 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WSA-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×600 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
N101L6-L0C | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |