Nomor Bagian | CLAN089WA03 XG |
Merek | CPT |
Ukuran | 8.9 |
Aplikasi | Pad & Tablet |
Resolusi | 800×1280 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
merek | CPT |
model | CLAN089WA03 XG |
ukuran diagonal | 8.9 inch |
jenis | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksel | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 119.28(H)×190.848(V) mm |
garis besar redup. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 900:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Modus operasi | HFFS, Normally Black, Transmissive |
ketebalan pelat | 0.45+0.45 mm |
transmisi | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
warna pendukung | 16.7M 60% NTSC |
sumber cahaya | No B/L |
berat | - |
dirancang untuk | Pad & Tablet |
kecepatan bingkai | - |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |