Nomor Bagian | CLAG057WB51 |
Merek | CPT |
Ukuran | 5.7 |
Aplikasi | Mobile Phone |
Resolusi | 720×1440 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1000:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
pabrikan | CPT |
nama model | CLAG057WB51 |
ukuran layar | 5.7 inch |
tipe layar | CELL, a-Si TFT-LCD |
nomor piksel | 720(RGB)×1440 282PPI |
pengaturan | RGB Vertical Stripe |
area aktif (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
garis besar (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
area bezel (mm) | - |
perlakuan | Without Polarizer |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pemandangan bagus di | Symmetry |
mode kerja | FFS, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.15+0.15 mm |
keterusan | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
kedalaman warna | 16.7M 72% NTSC |
lampu latar | No B/L |
massa | - |
digunakan untuk | Mobile Phone |
tingkat penyegaran | - |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |