Nomor Bagian | CLAC078WQ175TXX |
Merek | CPT |
Ukuran | 7.8 |
Aplikasi | Automotive Display |
Resolusi | 400×1280 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antarmuka | |
pabrikan | CPT |
nama model | CLAC078WQ175TXX |
ukuran layar | 7.8 inch |
tipe layar | CELL, a-Si TFT-LCD |
nomor piksel | 400(RGB)×1280 171PPI |
pengaturan | RGB Horizontal Stripe |
area aktif (mm) | 59.4 × 190.08 (H×V) |
garis besar (mm) | 64.8 × 199.68 × 1 (H×V×D) |
area bezel (mm) | - |
perlakuan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating |
pencahayaan | 0 cd/m² |
rasio kontras | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pemandangan bagus di | Symmetry |
mode kerja | HFFS, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
keterusan | 4.4% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 16.7M 60% NTSC |
lampu latar | No B/L |
massa | - |
digunakan untuk | Automotive Display |
tingkat penyegaran | 60Hz |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA078AA01 | Mitsubishi | 7.8 | 800×300 |
EDMGRB8KHF | Panasonic | 7.8 | 640×480 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
ND078-101A1 | SEBO | 7.8 | 1280×400 |