Nomor Bagian | C111AWW1-0 |
Merek | IVO |
Ukuran | 11.1 |
Aplikasi | Automotive Display |
Resolusi | 1920×380 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD , CELL |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | - |
Antarmuka | |
merek panel | IVO |
ukuran panel | 11.1" |
resolusi | 1920×380(RGB), 175PPI |
area tampilan | 276.48(W)×58.14(H) mm |
ukuran garis besar | 288.434(W)×62.54(H) mm |
kecerahan | 0 cd/m² |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tampilan terbaik di | Symmetry |
menampilkan warna | 16.7M 65% NTSC |
frekuensi | - |
berat | - |
model panel | C111AWW1-0 |
tipe panel | a-Si TFT-LCD , CELL |
format piksel | RGB Horizontal Stripe |
bukaan bezel | - |
permukaan | Without Polarizer |
rasio kontras | 900:1 (Typ.) (TM) |
mode tampilan | IPS, Normally Black, Transmissive |
waktu merespon | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
jenis lampu | |
layar sentuh | Without |
aplikasi | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |