Nomor Bagian | BV050HDM-N00-3913 |
Merek | BOE |
Ukuran | 5.0 |
Aplikasi | Mobile Phone |
Resolusi | 720×1280 |
Komposisi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | 5S2P |
Antarmuka | |
pabrikan | BOE |
nama model | BV050HDM-N00-3913 |
ukuran layar | 5.0 inch |
tipe layar | LCM, a-Si TFT-LCD |
nomor piksel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
pengaturan | RGB Vertical Stripe |
area aktif (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
garis besar (mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
area bezel (mm) | - |
perlakuan | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
pencahayaan | 420 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | 30 (Typ.)(G to G) ms |
pemandangan bagus di | Symmetry |
mode kerja | ADS, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 16.7M 70% NTSC |
lampu latar | 5S2P WLED , No Driver |
massa | TBD |
digunakan untuk | Mobile Phone |
tingkat penyegaran | 60Hz |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |