Nomor Bagian | B156ZAN02.2 |
Merek | AUO |
Ukuran | 15.6 |
Aplikasi | Laptop |
Resolusi | 3840×2160 |
Komposisi | LTPS TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | 800:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antarmuka | |
merek | AUO |
model | B156ZAN02.2 (AUO22EB) |
ukuran diagonal | 15.6 inch |
jenis | LTPS TFT-LCD, LCM |
format piksel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 282PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
daerah aktif | 345.6(H)×194.4(V) mm |
garis besar redup. | 358.14(H)×224.4(V) ×3.2(D) mm |
daerah bezel | - |
perlakuan | Antiglare |
pencahayaan | 300 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 800:1 (Typ.) (TM) |
arah pandangan | Symmetry |
waktu merespon | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandang | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Modus operasi | AHVA, Normally Black, Transmissive |
warna pendukung | 16.7M 72% NTSC |
sumber cahaya | WLED , 15K hours , With LED Driver |
gaya bentuk | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
dirancang untuk | Laptop |
kecepatan bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
CLAA156WA15A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-A11 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-J08 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
N156B6-L06 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-L11 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |