Nomor Bagian | B156XTN07.0 HWAA |
Merek | AUO |
Ukuran | 15.6 |
Aplikasi | Laptop |
Resolusi | 1366×768 |
Komposisi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 500:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | WLED |
Antarmuka | |
pabrikan | AUO |
nama model | B156XTN07.0 HWAA (AUO70EC) |
ukuran layar | 15.6 inch |
tipe layar | LCM, a-Si TFT-LCD |
nomor piksel | 1366(RGB)×768 (WXGA) 100PPI |
pengaturan | RGB Vertical Stripe |
area aktif (mm) | 344.232 × 193.536 (H×V) |
garis besar (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.4 (H×V×D) |
area bezel (mm) | - |
perlakuan | Hard coating |
pencahayaan | 200 cd/m² (Typ.) |
rasio kontras | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandang | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
tanggapan | 8 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pemandangan bagus di | 6 o'clock |
mode kerja | TN, Normally White, Transmissive |
kedalaman warna | 262K 45% NTSC |
lampu latar | WLED , 15K hours , With LED Driver |
bentuk garis besar | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
digunakan untuk | Laptop |
tingkat penyegaran | 60Hz |
layar sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN02.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN02.2 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN02.4 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.2 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN04.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN04.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN05.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |